Schulkommission | |||
Präsident | Urs Hofmann Seewenweg 1 4146 Hochwald | ||
Vizepräsidentin | Christine Mangold Ochsengasse 1 4460 Gelterkinden | ||
Ressort | Thomas Schaub-Mundschin Grendelweg 1 4432 Lampenberg | ||
Ressort | Edith Rickenbacher-Kunz Höhenweg 5 4460 Gelterkinden | ||
Ressort | Markus Meier | ||
Schulleitung | Telefon | ||
Vorsitzender der Schulleitung | Hanif Zahir | 061/926'25'06 | |
Schulleiter KBS | René Grünenfelder | 061/926'25'07 | |
Schulleiter BSD | Jörg Studer | 061/926'25'08 | |
Schulleiter WMS/KVS | Peter Engel | 061/926'25'10 | |
Lehrgangsleiter Nach- holbildung und BMS2 | Thomas Hilfiker | 061/926'25'09 | |
Schuladministration | Telefon | ||
Zentralsekretariat | 061/926'25'50 | ||
Kathrin Hänggi | 061/926'25'51 | ||
Nadine Hauser | 061/926'25'52 | ||
Tabea Wenger | 061/926'25'52 | ||
Sekretariat Grundbildung | 061/926'25'00 | ||
Kaufmännische Berufsfachschule | Erika Wahl | ||
Berufsfachschule für Detailhandel | Nel Soltermann | ||
Wirtschaftsmittelschule/KVS | Nathalie Bärtsch | ||
Prüfungssekretariat |
Margrit Nussbaumer Nathalie Bärtsch | 061/926'25'00 |
|
Sekretariat Nachholbildung & BMS2 | 061/926'25'55 | ||
| Sabrina Catto | ||
Informatik | 061/926'25'00 | ||
Patrick Mangold | |||
Thomas Andrich | |||
Pascal Erne | |||
Hauswartsdienst | 061/926'25'18 | ||
Markus Abt | |||
Werner Pfaff | |||
Stefan Lanz | |||
Mediothek | 061/926'25'15 | ||
Rosemarie Blattner | |||
Laura Sommer |