1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |||||
Basis | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem | |
Sprachen | |||||||
Deutsch | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Englisch | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Französisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Wirtschaft und | |||||||
Rechnungswesen, | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Staats- und | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Information / | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Methoden- und | 6 | - | - | - | - | - | - |
Total | 35 | 17 | 17 | 18 | 17 | 9 | 9 |
Bildungszentrum kvBL Liestal:
Sekretariat, 061 926 25 00, liestal@bildungszentrumkvbl.ch
Eckdaten Schuljahr 10-11 (31 KB)
Stundenplan-Modus 10-11 (50KB)
Freiwilliger Schulsport (258 KB)
Prüfungswegleitung 08-11 (253 KB)
Sprachaufenthalt in England (75 KB)
Sprachaufenthalt in Frankreich (77 KB)
Intensivkurs Tastaturschreiben (68 KB)